শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্ পদ্যাংশ দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত MCQ TEST
শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্ পদ্যাংশ দ্বাদশ শ্রেণী- MCQ TEST
110
গঙ্গাস্তোত্রম্ পদ্যাংশ MCQ TEST RESULT
User Name | Duration | Score |
---|---|---|
Anjan Nag | 4 minutes 26 seconds | 75% |
রাজশাহী | 1 minutes | 35% |
Moumita duley | 4 minutes 12 seconds | 85% |
koyel | 2 minutes 17 seconds | 20% |
Jagannath oyne | 6 minutes 32 seconds | 55% |
Arifa | 3 minutes 44 seconds | 70% |
Arifa | 4 minutes 10 seconds | 55% |
Somen | 7 minutes 20 seconds | 80% |
Ananda sadhu | 2 minutes 5 seconds | 50% |
[email protected] | 3 minutes 12 seconds | 30% |
gourab patra | 24 seconds | 5% |
Marjina | 5 minutes 8 seconds | 55% |
Tanisha | 14 minutes 43 seconds | 80% |
Sanchit Akhuli | 2 minutes 33 seconds | 60% |
Sanskrit | 2 minutes 26 seconds | 55% |
Ananda Sadhu | 2 minutes 16 seconds | 45% |
Aaa | 3 minutes 52 seconds | 45% |
Bbb | 2 minutes 48 seconds | 50% |
Sujay das | 4 minutes 27 seconds | 60% |
Samarpita | 2 minutes 15 seconds | 60% |
Ajoy | 13 minutes 58 seconds | 25% |
Raj | 3 minutes 31 seconds | 55% |
Sankar | 2 minutes 40 seconds | 55% |
K | 7 minutes 2 seconds | 75% |
Bappa kundu | 3 minutes 31 seconds | 80% |
Abu | 5 minutes 26 seconds | 50% |
M | 15 minutes 38 seconds | 70% |
Tapas | 1 minutes 53 seconds | 60% |
Julia | 2 minutes 12 seconds | 85% |
O | 7 minutes 45 seconds | 95% |
M | 3 minutes 36 seconds | 85% |
Subha pal | 2 minutes 17 seconds | 90% |
Subha dip pal | 2 minutes 56 seconds | 60% |
D | 6 minutes 28 seconds | 70% |
Pratiksha Majumdar | 2 minutes 27 seconds | 65% |
Pankaj Roy | 1 minutes 52 seconds | 90% |
Sourav | 1 minutes 26 seconds | 90% |
Pankaj roy | 3 minutes 10 seconds | 40% |
Sourav | 1 minutes 25 seconds | 35% |
Sourav | 52 seconds | 40% |
Pankaj Roy | 1 minutes 15 seconds | 5% |
Ankit sharma | 3 minutes 25 seconds | 60% |
Dishhhhu | 2 minutes 5 seconds | 70% |
Guest | 19389 days 8 hours 17 minutes 30 seconds | 55% |
S | 2 minutes 31 seconds | 80% |
SHIBNATH MAJUMDAR | 3 minutes 18 seconds | 40% |
Sangita bhar | 4 minutes 13 seconds | 65% |
Najrin ayesha | 5 minutes 19 seconds | 50% |
Lutfun nessha khatun | 7 minutes 27 seconds | 25% |
Sania khatun | 8 minutes 8 seconds | 35% |
Sahina khatun | 7 minutes 15 seconds | 35% |
Surjinabegam | 6 minutes 19 seconds | 25% |
Kursia khatun | 4 minutes 33 seconds | 30% |
Modern Sanskrit | 3 minutes 20 seconds | 0% |
Sanjit tudu | 3 minutes 26 seconds | 55% |
Bijay Krishna | 1 minutes 55 seconds | 60% |
Disha | 2 minutes 48 seconds | 85% |
Sevendra nath Das | 2 minutes 41 seconds | 85% |
Bijoy | 2 minutes 48 seconds | 90% |
Bijoy maji | 6 minutes 35 seconds | 55% |
Fuckstan | 2 minutes 19 seconds | 95% |
MC STAN ( kiron ) | 7 minutes 27 seconds | 55% |
Kiran | 2 minutes 16 seconds | 30% |
B | 3 minutes 12 seconds | 55% |
B | 3 minutes 51 seconds | 40% |
Am | 4 minutes 29 seconds | 50% |
Abdul kader | 2 minutes 4 seconds | 30% |
Abdul kader | 1 minutes 6 seconds | 25% |
Abdul kader | 32 seconds | 5% |
Bikram das | 3 minutes 19 seconds | 65% |
Modern Sanskrit | 9 seconds | 0% |
Disha.d | 2 minutes 34 seconds | 70% |
Premnath Garai | 2 minutes 5 seconds | 40% |
Antara | 2 minutes 8 seconds | 40% |
Antara | 3 minutes 59 seconds | 45% |
Chayan | 3 minutes 6 seconds | 75% |
Mahima Sepai | 3 minutes 10 seconds | 80% |
Soumi mandal | 2 minutes 52 seconds | 85% |
Bristi Dutta | 2 minutes | 95% |
Bristi Dutta | 3 minutes 29 seconds | 65% |
neo | 1 minutes 28 seconds | 100% |
Rex | 4 minutes 41 seconds | 55% |
Bikram barman | 9 minutes 47 seconds | 50% |
Tutai ghosh | 3 minutes 56 seconds | 60% |
Modern Sanskrit | 7 seconds | 5% |
Debasish Das | 1 minutes 52 seconds | 30% |
AA | 8 seconds | 0% |
Swastika | 4 minutes 7 seconds | 50% |
Modern Sanskrit | 7 seconds | 0% |
2 | 6 seconds | 8.33% |
hh | 7 seconds | 8.33% |
jj | 28 seconds | 12.5% |
kk | 10 seconds | 8.33% |
s p | 15 minutes 33 seconds | 4.17% |
প্রদীপ পন্ডা | 1 minutes 17 seconds | 58.33% |
Tanmay Haldar | 2 minutes 57 seconds | 79% |
Kamal Kumar Roy | 1 minutes 44 seconds | 87% |
Kamal Kumar Roy | 1 minutes 53 seconds | 87% |
l | 13 seconds | 0% |
M | 4 minutes 57 seconds | 87.5% |
ল্য | 3 seconds | 0% |
h | 3 seconds | 0% |
kl | 10 seconds | 0% |
444 | 3 seconds | 0% |
ggg | 45 seconds | 33.33% |
Modern Sanskrit | 5 seconds | 0% |
Guest | 50 seconds | 8% |
Guest | 4 minutes 30 seconds | 70% |
Guest | 4 minutes 21 seconds | 70% |
Guest | 3 minutes 15 seconds | 75% |
Others HS Sanskrit MCQ TEST
- MCQ TEST: শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (কর্মযোগঃ) (দ্বাদশ শ্রেণী)
- MCQ TEST: শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্ (দ্বাদশ শ্রেণী)
- শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্: গঙ্গার অপর নাম জাহ্নবী হল কেন?
- গঙ্গার অপর নাম ভাগীরথী হল কেন?
- শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্: নামকরণ কতখানি সার্থক তা বিচার করো
- শ্রী গঙ্গাস্তোত্রম্ : বিষয়বস্তু
- শঙ্করাচার্য এর জীবনী: Adi Shankara Biography in Bengali
- MCQ TEST: সংস্কৃত শব্দ রূপ
- গঙ্গাস্তোত্রম্ হতে ছোট প্রশ্ন উত্তর-দ্বাদশ শ্রেণীর সংস্কৃত
- MCQ TEST: বনগতা গুহা (দ্বাদশ শ্রেণী)
- গঙ্গাস্তোত্রম্-এ যেভাবে গঙ্গার বর্ণনা করা হয়েছে তা লেখো
- দ্বাদশ শ্রেণী সংস্কৃত গঙ্গাস্তোত্রম্ ভাবসম্প্রসারণ-মম মতিরাস্তাং তবপদকমলে
- গঙ্গাস্তোত্রম্ ভাবসম্প্রসারণ – নাহং জানে তব মহিমানম্
- MCQ TEST: সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বাদশ শ্রেণী)
- MCQ TEST: বৈদিক সাহিত্যের ইতিহাস (একাদশ শ্রেণী)
- MCQ TEST: সংস্কৃত অনুবাদ
- গঙ্গাস্ত্রোত্রম্: দেবী গঙ্গার স্তুতি বা মাহাত্ম্য বর্ণনা
- শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্ পৌরাণিক কাহিনী-শঙ্করমৌলিবিহারিণী
- শ্রীগঙ্গাস্তোত্রম্ কবি শঙ্করাচার্য – গঙ্গাদেবীর বিশেষণ -উচ্চ মাধ্যমিক সংস্কৃত
- MCQ TEST: আর্যাবর্তবর্ণনম্ – দ্বাদশ শ্রেণী
- MCQ TEST: জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত – দ্বাদশ শ্রেণী সংস্কৃত
Comments