SLST SSC SANSKRIT MCQ MOCK TEST.
SSC / SLST SANSKRIT MCQ MOCK TEST
SLST SSC SANSKRIT MCQ MOCK TEST.
105
| Pos. | Name | Score | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | snsk094 | 95 % | 57 / 60 |
| 2 | Reshmi Paul | 90 % | 54 / 60 |
| 3 | Rabisankar Mandal | 88 % | 53 / 60 |
| 4 | Gouranga | 88 % | 53 / 60 |
| 5 | Koushik | 77 % | 46 / 60 |
| 6 | Priya | 58 % | 35 / 60 |
| 7 | Narugopal Adhikari | 0 % | 0 / 0 |
Comments